05/06/2018
HARDWARE FEATURES | |
---|---|
Standards and Protocols | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p |
Interface | 24 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) 4 1000Mbps SFP Slots 1 Console Port 1 Micro-USB Console Port |
Network Media | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m) 1000BASE-X: MMF, SMF |
Fan Quantity | 2 |
Power Supply | 100~240VAC, 50/60Hz |
Power Consumption | Maximum (PoE on): 468.7W (110V/50Hz) |
PoE+ Ports(RJ45) | Standard: 802.3at/af compliant PoE+ Ports: 24 Ports Power Supply: 384W |
Dimensions ( W x D x H ) | 17.3*13*1.7 in.(440*330*44 mm) |
Tất cả nội dung, hình ảnh trên web site thuộc bản quyền của Alocamera.vn/ All the content, images are copyrighted of Alocamera.vn